Marchés suivis | Oignon local | Oignon bulbe | Ail | Semence bulbe | Regions |
---|---|---|---|---|---|
Marché central de Yaoundé | 234 | 456 | 345 | 122 | Nord |
Marché Mokolo de Douala | 456 | 789 | 456 | 789 | Centre |
Marché Sandaga de Maroua | 789 | 900 | 800 | 800 | Nord |
Marché Essos de Ngaoundéré | 900 | 600 | 670 | 900 | Littorale |
Marché Mokolo de Garoua | 600 | 700 | 400 | 950 | Est |
Marché Nkolndongo de Bafoussam | 500 | 700 | 670 | 800 | Sud |
Marché Mboppi de Douala | 650 | 1000 | 800 | 980 | Est |
Marché Mvog-Mbi de Yaoundé | 1000 | 1200 | 900 | 950 | Ouest |
Marché Mokolo de Bamenda | 700 | 650 | 1000 | 800 | Sud |
Marché Sandaga de Maroua | 380 | 500 | 650 | 500 | Littorale |
Marchés suivis | Riz Paddy | Riz blanchi Long grain | Riz Local Etuvé | Semence certifiée Riz Nerica | Riz Local Non Etuvé | Semences de Riz | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché 1 | 243 | 900 | Nord | ||||
Marché 3 | 1234 | 800 | Centre | ||||
Marché 4 | 453 | 678 | Nord | ||||
Marché 5 | 3456 | 500 | Littorale | ||||
Marché 6 | 1123 | 1000 | Est | ||||
Marché 7 | 100 | 890 | Sud | ||||
Marché 8 | 1765 | 987 | Est | ||||
Marché 9 | 567 | 700 | Ouest | ||||
Marché 10 | 900 | 1200 | Sud | ||||
Marché 1b | 1765 | 987 | Littorale | ||||
Marché 2b | 100 | 890 | Ouest | ||||
Marché 3b | 765 | 987 |
Etablissements suivis | Engrais naturel | Deserbant | Engrais chimique | Fertilisant | Engrais organique | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
Magasin 1 | 243 | 900 | Nord | |||
Magasin 3 | 1234 | 800 | Centre | |||
Magasin 4 | 453 | 678 | Nord | |||
Magasin 5 | 3456 | 500 | Littorale | |||
Magasin 6 | 1123 | 1000 | Est | |||
Magasin 7 | 100 | 890 | Sud | |||
Magasin 8 | 1765 | 987 | Est | |||
Magasin 9 | 567 | 700 | Ouest | |||
Magasin 10 | 900 | 1200 | Sud | |||
Magasin 1b | 1765 | 987 | Littorale | |||
Magasin2b | 100 | 890 | Ouest | |||
Magasin 3b | 765 | 987 |
Retrouvez les prix des produits par regions
Indicateur | Valeur cible | Valeur réalisée | Taux | Region |
---|---|---|---|---|
Riz local | 330974 | 29832 | 78% | Centre |
Semence de riz | 30974 | 12932 | 78% | Est |
Farine de riz | 59974 | 8832 | 23% | Nord |
Feuille oignon | 298974 | 80983 | 23% | Adamaoua |
Ail | 66897 | 9832 | 66% | Extreme Nord |
Oignon seché | 8974 | 2832 | 98% | Est |
Poudre ail | 98971 | 12098 | 45% | Littoral |
Oignon blanc | 208974 | 12832 | 18% | Nord |
Oignon rouge | 198974 | 89832 | 23% | Littoral |
Riz cassé | 668974 | 9832 | 66% | Ouest |
Poudre de riz | 98974 | 2832 | 98% | Extreme Nord |
Riz | 298974 | 12798 | 45% | Nord |
Riz basmaty | 208974 | 12832 | 18% | Nord |
Suivre l’évolution des indicateurs du secteur
Type d'acteur | Produit | Region | Gerant/Promoteur | Contacts |
---|---|---|---|---|
Transformateur | Oignon | Nord ouest | Epong Samanri | 07 47 44 27 52 |
Transformateur | Oignon | Nord ouest | Epong Samanri | 07 47 44 27 52 |
Producteur | Oignon | Centre | Tatché Sanou | 02 47 00 27 57 |
Producteur | Oignon | Centre | Tatché Sanou | 02 47 00 27 57 |
Négociant | Riz | Sud | Nour Ali | 23 56 98 34 33 |
Transporteur | Riz | Nord | Karamoko Issoufou | 09 78 97 65 34 |
Transporteur | Riz | Nord | Karamoko Issoufou | 09 78 97 65 34 |
Transporteur | Riz | Nord | Karamoko Issoufou | 09 78 97 65 34 |
Transporteur | Riz | Nord | Karamoko Issoufou | 09 78 97 65 34 |
Négociant | Riz | Sud | Nour Ali | 23 56 98 34 33 |
Transformateur | Oignon | Nord ouest | Epong Samanri | 07 47 44 27 52 |
Producteur | Oignon | Centre | Tatché Sanou | 02 47 00 27 57 |
Négociant | Riz | Sud | Nour Ali | 23 56 98 34 33 |
Transporteur | Riz | Nord | Karamoko Issoufou | 09 78 97 65 34 |
Négociant | Oignon | Nord | Camara Placide | 23 34 56 76 45 |
Explorez la liste de tous les acteurs du secteur
Région | Département | Arrondissement | Localité | Magasin | Capacité | Contact | Acteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | RIZ CAMEROUNAIS GREAT VALLEY | 0 | 699671150 | ARMELD EYAGA |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | NGAP | 0 | 1456890 | SIMC Cameroun |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | NIKI | 0 | SAR237 | GERANT Mokolo |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | BOUTIQUE 515 | 0 | RAS | RAYONNISTE MARCHE CENTRAL |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | DOVV NKOLBISSON | 0 | 653669681 | RAYONIST Nkolbissong Centre |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | DIEU SEUL CONNAIS | 0 | 673355561 | ENKAM ALPHONSE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | TACHKAM SHOP | 0 | 699356215 | TACHKAM ANDRÉ |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | BOUTIQUE 493 | 0 | 6900000000 | ERICK |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | COOP CA KALSENDI | 0 | 699158891 | MARCIAL |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | IDOLE | 0 | AS237 | RAYONNISTE Etetak |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | NIKI | 0 | 237RAS | CHEF D'AGENCE Mvog - Mbi |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | ALADJI MARCHÉ 8E | 0 | 677881130 | ALADJI |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | MAMAN BOUTIQUE 2 | 0 | 650300120 | GESTIONNAIRE Mendong |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | THERMO NEW LOOK | 0 | 697000000 | RESPONSABLE RAYON Mvog - Mbi |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | BOUTIQUE 502 | 0 | 69000001 | FABRICE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | NADINE | 0 | 696025893 | NADINE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | BOUTIQUE 515 | 0 | AS32 | FRANCK |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | DOVV ODZA | 0 | RAS23 | REYONISTE Odza |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SANTA LUCIA | 0 | RAS | MANUEL: RAYONISTE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | ALIMENTATION TKM | 0 | 673847260 | TKM |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | CARREFOUR | 0 | 6918321125 | GÉRANT Ekie |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | DOVV | 0 | 69000002 | RAYONNISTE Essos |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | RIZ YAGOUA 100% CAMEROUNAIS | 0 | 676890854 | CLARICE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | PROVM | 0 | 4567890 | MINCOMMERCE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | IDEL Sarl | 50 | 66738364874 | IDEL Sarl |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SANTA LUCIA | 0 | RSA237 | RESPONSABLE RAYON Mvan |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SOCABANE MOKOLO | 0 | 675632096 | SOCABANE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | MR MBAH | 0 | 675086178 | MR MBAH |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | CHEZ ARMAND | 0 | 657847488 | ARMAND Ekounou |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | COMPLEXE FONTANA | 0 | 69000003 | RAYONNISTE Mimbomam |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | ETS LA RÉFÉRENCE | 0 | 698632359 | RAYONNISTE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | POAY | 0 | 257890 | PADFA II |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | MAGASIN COOP CA KALSENDI | 285 | 690238363 | SCHANKA GREGOIRE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | DOVV | 0 | RSA23 | RESPONSABLE Mendong |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | BLESOLAG | 0 | 679918722 | VANESSA |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | KEM BOUTIQUE | 0 | 676501583 | WILLIAM |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SUPERMARCHÉ KEBERD | 0 | RAS | RESPONSABLE RAYON Ekounou |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SANTA LUCIA NKODENGUI | 0 | 691832115 | GERANT kondengui |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | DOVV BASTOS | 0 | 222207443 | RAYONNISTE bastos |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SOCOPROAGUI | 0 | 695971650 | FABRICE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | MAGASIN COOP CA BEMBAL TIGNERE | 3000 | 696690440 | MOHAMADOU HAYATA |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | NIKI BIYEM-ASSI | 0 | SAR237 | GESTIONNAIRE Biyem- Assi |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | GUY MOKOLO | 0 | 677350504 | GUY |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SOLEIL BOUTIQUE | 0 | 677930096 | JEAN RENE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SUPER PRIX | 0 | 680489632 | MR DIDIER |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SUPERMARCHÉ MAHIMA | 0 | 697000000 | RESPONSABLE RAYON Mvog - Mbi |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SUPERMARCHÉ LE BEST | 0 | 242672739 | RESPONSABLE RAYON Nlongkak |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | UG KO-NDO | 0 | 345675789 | Ministère agriculture |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | MAGASIN AGRISEP SARL | 1000 | 699393210 | ZENABOU ALI |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SANTA LUCIA MELEN | 0 | SAR23 | GESTIONNAIRE Melen |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | BOUTIQUE ROYAL | 0 | 658462429 | ROYAL |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | ÉTS VALENS | 0 | 677633958 | VALENS |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | GRACE LAND | 0 | 653855588 | Mme TUMENTA ISABELLE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | DONNA | 0 | 679970339 | MARCIAL |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SANTA LUCIA ESSOS | 0 | 222207442 | CHEF D'AGENCE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | PRORIBAS | 0 | 214690 | PADFA II |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | MAGASIN ZAGABA GROUP SARL | 800 | 696006195 | SOULKAIGAMA |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | DOVV | 0 | ASR237 | CHEF D'AVANCE Madagascar |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SEMRY | 0 | 658462429 | MARLYSE COMMERCIALE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | ETS SAMUEL | 0 | 675447349 | SAMUEL |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | PAUL SHOP | 0 | 655282024 | Mr PAUL |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | CHEZ DESTIN | 0 | 677858149 | DESTIN |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | SANTA LUCIA NGOUSSO | 0 | 691832115 | RESPONSABLE RAYON Ngousso |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | OVASEM | 0 | 1469000 | MINCOMMERCE |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | MAGASIN TMG INTERNAT | 50 | 696165146 | DJAORE KERDOU |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | MOHAMMADOU | 0 | ASR23 | MOHAMADOU |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | Ets NGEK Global alimentation | 0 | 673960001 | Arnaud |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | PERE LOUIS | 0 | 679308639 | MR LOUIS |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | ALIMENTATION NEW STAR | 0 | 699705444 | Mr MATHURIN |
Centre | MFOUNDI | YAOUNDE 1ER | YAOUNDE 1ER | GENTIL COPAIN SARL | 0 | 222200000 | GERANTE Mvog - Mbi |
Extrême-Nord | DIAMARE | DARGALA | DARGALA | MAGASIN COOP-CA PRIADA | 250 | 697979400 | NGOULOUM SAMPOULA |
Extrême-Nord | DIAMARE | GAZAWA | GAZAWA | MAGASIN FEYDIGAZ | 1000 | 690648798 | FADIMATOU HAIRIYA |
Extrême-Nord | DIAMARE | MAROUA 3EME | MAROUA III | MAGASIN TMG INT | 205 | 697464907 | NJEI Réné |
Extrême-Nord | DIAMARE | MAROUA 3EME | MAROUA III | MAGASIN COOP CA TIGNERE | 20000 | 699161317 | BAKARI AMADOU |
Extrême-Nord | DIAMARE | MAROUA 3EME | MAROUA III | MAGASIN COOP CA POMI | 20 | 693244752 | SOULEYMANOU NDJOBDI |
Extrême-Nord | MAYO DANAY | MAGA | MAGA | MAGASIN TMG INTERNATIONAL | 20 | 698907582 | AIVAKAI ISAAC |
Extrême-Nord | MAYO DANAY | VELE | VELE | MAGASIN TAPAITOUAYA | 6 | 695223626 | SADJO ABEL |
Extrême-Nord | MAYO DANAY | VELE | VELE | COOP-CA TAPAITOUAYA SEMENCE | 0 | 695658701 | DESTIN |
Extrême-Nord | MAYO DANAY | VELE | VELE | testFlyKo | 0 | 92345671 | MR LOUIS |
Extrême-Nord | MAYO DANAY | YAGOUA | YAGOUA | MAGASIN CO CARRE DAM-DAM | 1000 | 697648199 | KOROTANGNOU |
Extrême-Nord | MAYO KANI | KAELE | KAELE | FEDYGAZ | 0 | 691849615 | Ndeffo |
Extrême-Nord | MAYO KANI | KAELE | KAELE | COOP-CA PODK | 0 | 4567897 | KAPCHE EDITH |
Extrême-Nord | MAYO KANI | KAELE | KAELE | COOP-CA ASSADER | 0 | 694707897 | ARMELD EYAGA |
Extrême-Nord | MAYO KANI | KAELE | KAELE | MAGASIN ASADER | 1000 | 699978328 | BAVADI Prosper |
Extrême-Nord | MAYO SAVA | MORA | MORA | COOP CA PRODEMASA | 0 | 697252615 | DESTIN |
Extrême-Nord | MAYO SAVA | MORA | MORA | MAGASIN COOP CA PRODEMASA | 305 | 679636335 | CHIBA Sali |
Extrême-Nord | MAYO TSANAGA | MOKOLO | MOKOLO | MAGASIN COOP CA KARETEN | 205 | 695841153 | OUSMANOU |
Nord | BENOUE | LAGDO | LAGDO | COOP-CA SOCOPRORAMOU | 0 | 234564567 | RESPONSABLE RAYON Mvog - Mbi |
Nord | BENOUE | LAGDO | LAGDO | BARKA LESDI | 500 | 699055900 | SOULEYMANOU |
Nord | BENOUE | PITOA | PITOA | COOP CA RISKOU DJARNE | 0 | 699750024 | FABRICE |
Nord | BENOUE | PITOA | PITOA | MAGASIN RISKOU DJARNE | 90 | 690993049 | MOHAMADOU BASSIROU |
Nord | BENOUE | TCHEBOA | TCHEBOA | MAGASIN COOP CA DEMRI TIGNERE | 3000 | 690149267 | LOUKAS SALI |
Nord | MAYO LOUTI | FIGUIL | FIGUIL | DEVAMISSA | 0 | 658299903 | Dembele salifou |
Nord | MAYO LOUTI | GUIDER | GUIDER | COOP-CA SCOOPROAGUI | 0 | 695971650 | ERICK |
Nord | MAYO LOUTI | GUIDER | GUIDER | COOP TIGNERE | 0 | 697963166 | ABDOU RAHIM |
Nord | MAYO LOUTI | GUIDER | GUIDER | MAGASIN KAI KARA | 3000 | 690696371 | TESWE MBERE Paul |
Nord | MAYO LOUTI | GUIDER | GUIDER | MAGASIN SCOOP PROGOAGUI | 90 | 691748941 | DJANABOU |
Nord | MAYO LOUTI | MAYO-OULO | MAYO-OULO | MAGASIN SOCOPRORAMOU | 200 | 694701989 | ISSIAKOU OUSMANOU |
Nord | MAYO REY | TCHOLLIRE | TCHOLLIRE | NDEMRI TIGNERE | 0 | 658299903 | Totam |
Nord-Ouest | MEZAM | BAFUT | BAFUT | OVARICOOP-BOD | 0 | 682949135 | GERANT kondengui |
Nord-Ouest | MEZAM | BAFUT | BAFUT | MAGASIN NAPCOOPBD | 500 | 670437588 | MBONG APEH YVETTE |
Nord-Ouest | MEZAM | TUBAH | TUBAH | MAGASIN FIRST ESTATE COOPERATIVE | 5 | 679610227 | MAHBOH PRINCEWILL |
Nord-Ouest | MIFI | BAFOUSSAM 1ER | BAFOUSSAM 1ER | COOP CA YANN | 10 | 695252904 | COOP CA YANN |
Nord-Ouest | NGO-KETUNDJA | BABESSI | BABESSI | MAGASIN MBERESHIOW COOP | 40 | 674110355 | MINKIA WOSETOU |
Nord-Ouest | NGO-KETUNDJA | NDOP | NDOP | MAGASIN NGOSOP COOPBOD | 100 | 676076322 | NJUABENYUI CHRYSANTUS NTIABANG |
Ouest | NDE | BASSAMBA | BASSAMBA | SOCOOPRORIBAS | 0 | 699720214 | PADFA II |
Ouest | NDE | TONGA | TONGA | COOP CA RAY DE DAMDAM | 0 | 699395118 | GERANT kondengui |
Ouest | NDE | TONGA | TONGA | RITOCOOP-CA | 0 | 696518010 | MINCOMMERCE |
Ouest | NDE | TONGA | TONGA | Magasin vele | 0 | 12345678 | SY ibrhaim |
Ouest | NDE | TONGA | TONGA | Magasin vele | 0 | 12345678 | SY ibrhaim |
Besoin d’intrants, retrouver tous les magasins disponibles
Bulletin hebdomadaire

Fiche technique des opérations de récolte et de manutention en champs d’oignon
Les bulbes d’oignon sont prêts à être récoltés 3 à 4 mois après le repiquage (90 à 120 jours), des plants lorsque les fanes se dessèchent complètement soit naturellement (les feuilles se courbent au niveau du collet) ou par repliage des fanes encore vertes sur le sol par piétinement par exemple.
Voir tous nos documents
Consultez nos bulletins hebdomadaire pour profiter des conseils d’experts
SIMRO : Présentation
La plateforme Système d’Information des Marchés des filières Riz et Oignon (SIMRO) est un outil développé par le PADFA 2 et les types d’acteurs concernés par cet outils sont entre autres : les producteurs, les négociants, les transformateurs, les fournisseurs d’intrants, les relations commerciales, les pouvoirs publiques…
SIMRO est une plateforme de diffusions des prix, des stocks et d’autres informations intéressantes pour les exploitants agricoles et autres acteurs des Chaînes de Valeurs riz et oignon. C’est un outil d’aide à la prise de décision pour la production, la transformation et la commercialisation.
Ella a pour objectif d’améliorer les marges de vente et l’écoulement rapide des produits agricoles (notamment le riz et l’oignon) sur les marchés, Créant ainsi un cadre équitable pour tous et un accès à des informations de qualité sur les marchés agricoles, favorisant un commerce juste et transparent.
SIMRO : Système d’Information sur les Marchés du Riz et de l’Oignon au Cameroun
Contact
Partenairs et Acteurs clés









