Marché | Oignon bulbe | Oignon Local | Semence bulbe | Oignon Importé | Date |
---|---|---|---|---|---|
Bambili | 500 | - | - | - | 03/07/2025 |
Bambili | 500 | - | - | - | 09/07/2025 |
Bambili | 500 | - | - | - | 16/07/2025 |
Bambili | 500 | - | - | - | 23/07/2025 |
Bambili | 500 | - | - | - | 30/07/2025 |
Bambili | 500 | - | - | - | 02/08/2025 |
Bambili | 500 | - | - | - | 06/08/2025 |
Bambili | 500 | - | - | - | 13/08/2025 |
Bambili | 500 | - | - | - | 20/08/2025 |
Bambili | - | - | - | - | 27/08/2025 |
Bassamba Market | - | - | - | - | 24/05/2025 |
Bassamba Market | 500 | - | - | - | 22/07/2025 |
Bassamba Market | - | 500 | - | - | 29/07/2025 |
Bassamba Market | - | - | - | - | 29/07/2025 |
Bassamba Market | - | 500 | - | - | 05/08/2025 |
Bassamba Market | 550 | - | - | - | 12/08/2025 |
Bassamba Market | - | 550 | - | - | 26/08/2025 |
Bassamba Market | - | - | - | - | 26/08/2025 |
Gazawa | - | 225 | - | - | 15/06/2025 |
Marché 8ème | 500 | - | - | - | 15/07/2025 |
Marché 8ème | - | - | - | - | 15/07/2025 |
Marché 8ème | 500 | - | - | - | 22/07/2025 |
Marché 8ème | - | - | - | - | 22/07/2025 |
Marché 8ème | - | - | - | - | 22/07/2025 |
Marché 8ème | 500 | - | - | - | 22/07/2025 |
Marché 8ème | 500 | 500 | - | - | 29/07/2025 |
Marché 8ème | 450 | - | - | - | 12/08/2025 |
Marché 8ème | 500 | - | - | - | 19/08/2025 |
Marché 8ème | 500 | - | - | - | 26/08/2025 |
Marché abattoir de Maroua | 215 | 370 | - | - | 30/05/2025 |
Marché Bafoussam | - | 250 | - | - | 03/06/2025 |
Marché Bafoussam | 500 | - | - | - | 03/06/2025 |
Marché central Douala | 500 | 480 | - | - | 05/07/2025 |
Marché central Douala | - | 500 | - | - | 09/08/2025 |
Marché central Douala | - | 550 | - | - | 17/08/2025 |
Marché central Douala | 550 | - | - | - | 23/08/2025 |
Marché de Beka | - | - | - | - | 03/06/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 600 | - | - | - | 28/06/2025 |
Marché de DJIPPORDE | - | - | - | - | 28/06/2025 |
Marché de DJIPPORDE | - | - | - | - | 05/07/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 800 | - | - | - | 05/07/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 600 | - | - | - | 12/07/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 750 | - | - | - | 20/07/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 850 | - | - | - | 03/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 600 | - | - | - | 09/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 600 | - | - | - | 11/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 600 | - | - | - | 11/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 600 | - | - | - | 16/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 400 | - | - | - | 25/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 400 | - | - | - | 25/08/2025 |
Marché de Doumrou | 20000 | - | - | - | 28/05/2025 |
Marché de Doumrou | 600 | - | - | - | 07/07/2025 |
Marché de Doumrou | 500 | - | - | - | 13/07/2025 |
Marché de Doumrou | 600 | - | - | - | 14/07/2025 |
Marché de Doumrou | 600 | - | - | - | 22/07/2025 |
Marché de Doumrou | 600 | - | - | - | 04/08/2025 |
Marché de Doumrou | 600 | - | - | - | 18/08/2025 |
Marché de Goulfey | - | 500 | - | - | 02/07/2025 |
Marché de Goulfey | 500 | - | - | - | 11/07/2025 |
Marché de Goulfey | 400 | - | - | - | 25/07/2025 |
Marché de Guider | - | 250 | - | - | 14/06/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché de Guider | - | 233 | - | - | 15/06/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché de KIDAM | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de MAGA | - | - | - | - | 28/05/2025 |
Marché de MAGA | - | - | - | - | 13/06/2025 |
Marché de MAGA | - | - | - | - | 13/06/2025 |
Marché de MAGA | - | 167 | - | - | 14/06/2025 |
Marché de MAGA | - | 250 | - | - | 14/06/2025 |
Marché de MAGA | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché de MAGA | - | 250 | - | - | 21/06/2025 |
Marché de Mora | - | 100 | - | - | 23/05/2025 |
Marché de Mora | 300 | - | - | - | 30/05/2025 |
Marché de Mora | 500 | - | - | - | 31/07/2025 |
Marché de Mora | 210 | - | - | - | 24/08/2025 |
Marché de Mora | 200 | - | - | - | 24/08/2025 |
Marché de Ngong | 50 | - | - | - | 03/06/2025 |
Marché de Ngong | 500 | - | - | - | 03/06/2025 |
Marché de Ngong | - | 225 | - | - | 15/06/2025 |
Marché de Ngong | 450 | - | - | - | 24/06/2025 |
Marché de Ngong | 450 | - | - | - | 30/06/2025 |
Marché de Ngong | 400 | - | - | - | 07/07/2025 |
Marché de Ngong | 450 | - | - | - | 16/07/2025 |
Marché de Ngong | 450 | - | - | - | 21/07/2025 |
Marché de Ngong | 450 | - | - | - | 28/07/2025 |
Marché de Ngong | 450 | - | - | - | 04/08/2025 |
Marché de Ngong | 400 | - | - | - | 04/08/2025 |
Marché de Ngong | 360 | - | - | - | 11/08/2025 |
Marché de Ngong | 350 | - | - | - | 20/08/2025 |
Marché de TCHONTCHI | 300 | - | - | - | 07/06/2025 |
Marché de TCHONTCHI | 300 | - | - | - | 07/06/2025 |
Marché de TCHONTCHI | 350 | 350 | - | - | 25/06/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | 350 | - | - | 26/06/2025 |
Marché de TCHONTCHI | 400 | 400 | - | - | 10/07/2025 |
Marché de TCHONTCHI | 450 | 450 | - | - | 11/07/2025 |
Marché de TCHONTCHI | 450 | - | - | - | 17/07/2025 |
Marché de TCHONTCHI | 500 | - | - | - | 24/07/2025 |
Marché de TCHONTCHI | 450 | - | - | - | 31/07/2025 |
Marché de TCHONTCHI | 350 | - | - | - | 07/08/2025 |
Marché de TCHONTCHI | 320 | - | - | - | 14/08/2025 |
Marché de TCHONTCHI | 350 | - | - | - | 21/08/2025 |
Marché de TOLKOMARI | 200 | - | - | - | 30/05/2025 |
Marché de TOLKOMARI | 200 | - | - | - | 26/06/2025 |
Marché de TOLKOMARI | 250 | - | - | - | 26/06/2025 |
Marché de TOLKOMARI | 300 | - | - | - | 10/07/2025 |
Marché de TOLKOMARI | 300 | - | - | - | 17/07/2025 |
Marché de TOLKOMARI | 300 | - | - | - | 02/08/2025 |
Marché de TOLKOMARI | 300 | - | - | - | 02/08/2025 |
Marché de TOLKOMARI | 260 | - | - | - | 07/08/2025 |
Marché de TOLKOMARI | 290 | - | - | - | 14/08/2025 |
Marché de TOLKOMARI | 225 | - | - | - | 21/08/2025 |
Marché de Yagoua | - | 10 | - | - | 23/05/2025 |
Marché de Yagoua | - | - | - | - | 23/05/2025 |
Marché de Yagoua | - | - | - | - | 28/05/2025 |
Marché de Yagoua | 300 | - | - | - | 28/05/2025 |
Marché de Yagoua | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché de Yagoua | - | - | - | - | 21/06/2025 |
Marché de Yagoua | 600 | - | - | - | 31/07/2025 |
Marché de Yagoua | 700 | - | - | - | 07/08/2025 |
Marché de Yagoua | 450 | - | - | - | 14/08/2025 |
Marché de Yagoua | 625 | - | - | - | 21/08/2025 |
Marché koza | 500 | - | - | - | 28/05/2025 |
Marché oignon new bell | 700 | 600 | - | - | 25/06/2025 |
Marché oignon new bell | 700 | - | - | - | 02/07/2025 |
Marché oignon new bell | 600 | - | - | - | 09/07/2025 |
Marché oignon new bell | 550 | - | - | - | 16/07/2025 |
Marché oignon new bell | 550 | 650 | - | - | 23/07/2025 |
Marché oignon new bell | 500 | 550 | - | - | 30/07/2025 |
Marché oignon new bell | 600 | 550 | - | - | 06/08/2025 |
Marché oignon new bell | 600 | 550 | - | - | 06/08/2025 |
Marché oignon new bell | 500 | 550 | - | - | 13/08/2025 |
Marché oignon new bell | 550 | 500 | - | - | 20/08/2025 |
Marché oignon new bell | 500 | 550 | - | - | 27/08/2025 |
Marché Pitoa | 500 | - | - | - | 03/06/2025 |
Marché Pitoa | 450 | - | - | - | 03/06/2025 |
Marché Pitoa | - | 233 | - | - | 15/06/2025 |
Marché Pitoa | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché Pitoa | - | 242 | - | - | 15/06/2025 |
Marché Pitoa | - | 249 | - | - | 21/06/2025 |
Mawa-Mozogo | - | - | - | - | 28/05/2025 |
MAYO-OULO | - | - | - | - | 14/06/2025 |
PITOA | - | - | - | - | 23/05/2025 |
PITOA | - | 208 | - | - | 14/06/2025 |
PITOA | - | 120 | - | - | 14/06/2025 |
PITOA | - | - | - | - | 21/06/2025 |
PITOA | - | - | - | - | 21/06/2025 |
POLI | - | 1000 | - | - | 23/05/2025 |
POLI | - | - | - | - | 14/06/2025 |
POLI | - | - | - | - | 14/06/2025 |
POLI | - | - | - | - | 15/06/2025 |
TCHOLLIRE | - | - | - | - | 13/06/2025 |
Tempor | - | 120 | - | - | 14/06/2025 |
TOUBORO CENTRE | 600 | - | - | - | 01/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | 600 | - | - | - | 08/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | 600 | - | - | - | 15/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | 600 | - | - | - | 23/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | 600 | - | - | - | 23/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | 800 | - | - | - | 29/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | 500 | - | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | 500 | - | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | 500 | - | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | 600 | - | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | 600 | - | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | 600 | - | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | 500 | - | - | - | 20/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | 500 | - | - | - | 26/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | - | - | - | 26/08/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 28/05/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 28/05/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 13/06/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 13/06/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 13/06/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 16/06/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 08/07/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 19/07/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 22/07/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 30/07/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 05/08/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 12/08/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 19/08/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 26/08/2025 |
TUBAH | - | - | - | - | 27/05/2025 |
TUBAH | - | - | - | - | 13/06/2025 |
TUBAH | - | - | - | - | 13/06/2025 |
TUBAH | - | 10000 | - | - | 14/06/2025 |
TUBAH | - | - | - | - | 14/06/2025 |
TUBAH | - | - | - | - | 14/06/2025 |
TUBAH | - | - | - | - | 15/06/2025 |
TUBAH | - | 235 | - | - | 15/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 13/06/2025 |
VELE | - | 208 | - | - | 13/06/2025 |
VELE | - | 192 | - | - | 14/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 14/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 14/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 14/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 14/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 14/06/2025 |
VELE | - | 350 | - | - | 14/06/2025 |
VELE | - | 225 | - | - | 15/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 15/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 21/06/2025 |
VELE | - | 1000 | - | - | 30/06/2025 |
VELE | - | 1000 | - | - | 30/06/2025 |
VELE | - | 1000 | - | - | 30/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 06/07/2025 |
VELE | - | 300 | - | - | 06/07/2025 |
VELE | - | 700 | - | - | 16/07/2025 |
VELE | - | 400 | - | - | 21/07/2025 |
VELE | - | 350 | - | - | 29/07/2025 |
VELE | - | 400 | - | - | 06/08/2025 |
VELE | - | 350 | - | - | 11/08/2025 |
VELE | - | 450 | - | - | 17/08/2025 |
VELE | - | 400 | - | - | 26/08/2025 |
vele2 | - | - | - | - | 02/06/2025 |
vele2 | - | - | - | - | 11/06/2025 |
vele2 | - | - | - | - | 11/06/2025 |
vele2 | - | - | - | - | 13/06/2025 |
vele2 | - | - | - | - | 15/06/2025 |
vele2 | - | - | - | - | 18/06/2025 |
vele2 | - | 12 | - | - | 23/06/2025 |
Wum Main Market | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Wum Main Market | 150 | - | - | - | 21/06/2025 |
Wum Main Market | - | - | - | - | 21/06/2025 |
Yaoundé market | 10 | - | - | - | 13/06/2025 |
Yaoundé market | - | - | - | - | 13/06/2025 |
Yaoundé market | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Yaoundé market | - | 500 | - | - | 10/07/2025 |
Yaoundé market | - | - | - | - | 17/07/2025 |
Yaoundé market | - | - | - | - | 27/07/2025 |
Yaoundé market | - | - | - | - | 29/07/2025 |
Marché | Riz Paddy | Riz Banchi Long Grain | Riz Local Etuvé | Semences de Riz | Date |
---|---|---|---|---|---|
Bambili | - | 4000 | 600 | - | 03/07/2025 |
Bambili | - | 4000 | 600 | - | 09/07/2025 |
Bambili | - | 4000 | 600 | - | 16/07/2025 |
Bambili | - | 4000 | - | - | 23/07/2025 |
Bambili | - | 700 | - | - | 30/07/2025 |
Bambili | - | 4000 | - | - | 02/08/2025 |
Bambili | - | 4000 | - | - | 06/08/2025 |
Bambili | - | 4000 | - | - | 13/08/2025 |
Bambili | - | 4000 | - | - | 20/08/2025 |
Bambili | - | 4000 | - | - | 27/08/2025 |
Bassamba Market | 2000 | - | - | - | 24/05/2025 |
Bassamba Market | - | 900 | - | - | 22/07/2025 |
Bassamba Market | - | - | - | - | 29/07/2025 |
Bassamba Market | - | 700 | - | - | 29/07/2025 |
Bassamba Market | - | 1000 | - | - | 05/08/2025 |
Bassamba Market | - | 900 | - | - | 12/08/2025 |
Bassamba Market | - | - | - | - | 26/08/2025 |
Bassamba Market | - | 900 | - | - | 26/08/2025 |
Gazawa | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché 8ème | - | - | - | - | 15/07/2025 |
Marché 8ème | - | - | - | - | 15/07/2025 |
Marché 8ème | - | - | - | - | 22/07/2025 |
Marché 8ème | 500 | - | - | - | 22/07/2025 |
Marché 8ème | - | - | - | - | 22/07/2025 |
Marché 8ème | - | - | - | - | 22/07/2025 |
Marché 8ème | 500 | - | - | - | 29/07/2025 |
Marché 8ème | 700 | - | - | - | 12/08/2025 |
Marché 8ème | 600 | - | - | - | 19/08/2025 |
Marché 8ème | 600 | - | - | - | 26/08/2025 |
Marché abattoir de Maroua | - | - | - | - | 30/05/2025 |
Marché Bafoussam | - | - | 500 | - | 03/06/2025 |
Marché Bafoussam | 250 | 500 | - | - | 03/06/2025 |
Marché central Douala | - | - | - | - | 05/07/2025 |
Marché central Douala | - | - | - | - | 09/08/2025 |
Marché central Douala | - | - | - | - | 17/08/2025 |
Marché central Douala | - | - | - | - | 23/08/2025 |
Marché de Beka | 500 | 550 | - | - | 03/06/2025 |
Marché de DJIPPORDE | - | - | - | - | 28/06/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 125 | - | - | - | 28/06/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 125 | - | - | - | 05/07/2025 |
Marché de DJIPPORDE | - | - | - | - | 05/07/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 150 | - | - | - | 12/07/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 125 | - | - | - | 20/07/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 10000 | - | - | - | 03/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 100 | - | - | - | 09/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | - | - | - | - | 11/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | - | - | - | - | 11/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 100 | - | - | - | 16/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 100 | - | - | - | 25/08/2025 |
Marché de DJIPPORDE | 100 | - | - | - | 25/08/2025 |
Marché de Doumrou | - | - | - | - | 28/05/2025 |
Marché de Doumrou | - | - | - | - | 07/07/2025 |
Marché de Doumrou | - | - | - | - | 13/07/2025 |
Marché de Doumrou | - | - | - | - | 14/07/2025 |
Marché de Doumrou | - | - | - | - | 22/07/2025 |
Marché de Doumrou | - | - | - | - | 04/08/2025 |
Marché de Doumrou | - | - | - | - | 18/08/2025 |
Marché de Goulfey | - | - | - | - | 02/07/2025 |
Marché de Goulfey | - | - | - | - | 11/07/2025 |
Marché de Goulfey | - | - | 400 | - | 25/07/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de Guider | 150 | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché de Guider | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché de Guider | 213 | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché de KIDAM | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de MAGA | 200 | 1000 | - | - | 28/05/2025 |
Marché de MAGA | - | - | - | 10 | 13/06/2025 |
Marché de MAGA | - | - | - | 10 | 13/06/2025 |
Marché de MAGA | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de MAGA | - | - | - | - | 14/06/2025 |
Marché de MAGA | 349 | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché de MAGA | - | - | - | - | 21/06/2025 |
Marché de Mora | - | - | - | - | 23/05/2025 |
Marché de Mora | - | - | - | - | 30/05/2025 |
Marché de Mora | - | - | - | - | 31/07/2025 |
Marché de Mora | - | - | - | - | 24/08/2025 |
Marché de Mora | - | - | - | - | 24/08/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 03/06/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 03/06/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 24/06/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 30/06/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 07/07/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 16/07/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 21/07/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 28/07/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 04/08/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 04/08/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 11/08/2025 |
Marché de Ngong | - | - | - | - | 20/08/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 07/06/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 07/06/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 25/06/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 26/06/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 10/07/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 11/07/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 17/07/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 24/07/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 31/07/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 07/08/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 14/08/2025 |
Marché de TCHONTCHI | - | - | - | - | 21/08/2025 |
Marché de TOLKOMARI | - | 491 | - | - | 30/05/2025 |
Marché de TOLKOMARI | - | - | - | - | 26/06/2025 |
Marché de TOLKOMARI | - | - | - | - | 26/06/2025 |
Marché de TOLKOMARI | - | - | - | - | 10/07/2025 |
Marché de TOLKOMARI | - | - | - | - | 17/07/2025 |
Marché de TOLKOMARI | - | - | - | - | 02/08/2025 |
Marché de TOLKOMARI | - | - | - | - | 02/08/2025 |
Marché de TOLKOMARI | - | - | - | - | 07/08/2025 |
Marché de TOLKOMARI | - | - | - | - | 14/08/2025 |
Marché de TOLKOMARI | - | - | - | - | 21/08/2025 |
Marché de Yagoua | - | - | - | - | 23/05/2025 |
Marché de Yagoua | - | - | 10 | - | 23/05/2025 |
Marché de Yagoua | - | 1000 | - | - | 28/05/2025 |
Marché de Yagoua | - | - | - | - | 28/05/2025 |
Marché de Yagoua | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché de Yagoua | - | - | - | - | 21/06/2025 |
Marché de Yagoua | - | 588 | - | - | 31/07/2025 |
Marché de Yagoua | - | 575 | - | - | 07/08/2025 |
Marché de Yagoua | - | 550 | - | - | 14/08/2025 |
Marché de Yagoua | - | 575 | - | - | 21/08/2025 |
Marché koza | - | - | - | - | 28/05/2025 |
Marché oignon new bell | - | - | - | - | 25/06/2025 |
Marché oignon new bell | - | - | - | - | 02/07/2025 |
Marché oignon new bell | - | - | - | - | 09/07/2025 |
Marché oignon new bell | - | - | - | - | 16/07/2025 |
Marché oignon new bell | - | - | - | - | 23/07/2025 |
Marché oignon new bell | - | - | - | - | 30/07/2025 |
Marché oignon new bell | - | - | - | - | 06/08/2025 |
Marché oignon new bell | - | - | - | - | 06/08/2025 |
Marché oignon new bell | - | - | - | - | 13/08/2025 |
Marché oignon new bell | - | - | - | - | 20/08/2025 |
Marché oignon new bell | - | - | - | - | 27/08/2025 |
Marché Pitoa | - | - | - | - | 03/06/2025 |
Marché Pitoa | - | - | - | - | 03/06/2025 |
Marché Pitoa | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché Pitoa | 250 | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché Pitoa | - | - | - | - | 15/06/2025 |
Marché Pitoa | - | - | - | - | 21/06/2025 |
Mawa-Mozogo | - | - | - | - | 28/05/2025 |
MAYO-OULO | 199 | - | - | - | 14/06/2025 |
PITOA | 10 | 10400 | - | - | 23/05/2025 |
PITOA | - | - | - | - | 14/06/2025 |
PITOA | - | - | - | - | 14/06/2025 |
PITOA | - | - | - | 699 | 21/06/2025 |
PITOA | - | - | - | - | 21/06/2025 |
POLI | - | - | - | - | 23/05/2025 |
POLI | - | - | - | - | 14/06/2025 |
POLI | 163 | - | - | - | 14/06/2025 |
POLI | 174 | - | - | - | 15/06/2025 |
TCHOLLIRE | 175 | - | - | - | 13/06/2025 |
Tempor | - | - | - | - | 14/06/2025 |
TOUBORO CENTRE | 600 | - | - | - | 01/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 600 | - | - | 08/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 700 | - | - | 15/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 700 | - | - | 23/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 700 | - | - | 23/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 800 | - | - | 29/07/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 600 | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 600 | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 600 | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 600 | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 600 | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 600 | - | - | 13/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 600 | - | - | 20/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | - | - | - | 26/08/2025 |
TOUBORO CENTRE | - | 500 | - | - | 26/08/2025 |
TOULOUM | 200 | - | - | - | 28/05/2025 |
TOULOUM | 350 | - | - | - | 28/05/2025 |
TOULOUM | - | - | - | 50 | 13/06/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 13/06/2025 |
TOULOUM | - | - | - | - | 13/06/2025 |
TOULOUM | - | - | - | 77 | 16/06/2025 |
TOULOUM | 500 | - | - | - | 08/07/2025 |
TOULOUM | 150 | - | - | - | 19/07/2025 |
TOULOUM | 150 | - | - | - | 22/07/2025 |
TOULOUM | 150 | - | - | - | 30/07/2025 |
TOULOUM | 150 | - | - | - | 05/08/2025 |
TOULOUM | 150 | - | - | - | 12/08/2025 |
TOULOUM | 150 | - | - | - | 19/08/2025 |
TOULOUM | 150 | - | - | - | 26/08/2025 |
TUBAH | 45 | - | - | - | 27/05/2025 |
TUBAH | - | - | - | 92 | 13/06/2025 |
TUBAH | 75 | - | - | - | 13/06/2025 |
TUBAH | - | - | - | - | 14/06/2025 |
TUBAH | 200 | - | - | - | 14/06/2025 |
TUBAH | - | - | - | - | 14/06/2025 |
TUBAH | 599 | - | - | - | 15/06/2025 |
TUBAH | - | - | - | - | 15/06/2025 |
VELE | 320 | - | - | - | 13/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 13/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 14/06/2025 |
VELE | 225 | - | - | - | 14/06/2025 |
VELE | - | - | - | 500 | 14/06/2025 |
VELE | 188 | - | - | - | 14/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 14/06/2025 |
VELE | 350 | - | - | - | 14/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 14/06/2025 |
VELE | - | - | - | - | 15/06/2025 |
VELE | 350 | - | - | - | 15/06/2025 |
VELE | 348 | - | - | - | 21/06/2025 |
VELE | - | 550 | - | - | 30/06/2025 |
VELE | - | 550 | - | - | 30/06/2025 |
VELE | - | 550 | - | - | 30/06/2025 |
VELE | - | 400 | - | - | 06/07/2025 |
VELE | - | 350 | - | - | 06/07/2025 |
VELE | - | 450 | - | - | 16/07/2025 |
VELE | - | 400 | - | - | 21/07/2025 |
VELE | - | 300 | - | - | 29/07/2025 |
VELE | - | 400 | - | - | 06/08/2025 |
VELE | - | 300 | - | - | 11/08/2025 |
VELE | - | 400 | - | - | 17/08/2025 |
VELE | - | 350 | - | - | 26/08/2025 |
vele2 | 15 | - | - | - | 02/06/2025 |
vele2 | 15 | - | - | - | 11/06/2025 |
vele2 | 15 | - | - | - | 11/06/2025 |
vele2 | - | - | - | - | 13/06/2025 |
vele2 | - | - | - | - | 15/06/2025 |
vele2 | 15 | - | - | - | 18/06/2025 |
vele2 | - | - | - | - | 23/06/2025 |
Wum Main Market | 174 | - | - | - | 15/06/2025 |
Wum Main Market | - | - | - | - | 21/06/2025 |
Wum Main Market | - | 400 | - | - | 21/06/2025 |
Yaoundé market | - | - | - | - | 13/06/2025 |
Yaoundé market | - | - | - | - | 13/06/2025 |
Yaoundé market | - | 55 | - | 400 | 15/06/2025 |
Yaoundé market | - | - | - | - | 10/07/2025 |
Yaoundé market | - | - | - | - | 17/07/2025 |
Yaoundé market | - | - | - | - | 27/07/2025 |
Yaoundé market | 1000 | - | - | - | 29/07/2025 |
Etablissements suivis | Engrais naturel | Deserbant | Engrais chimique | Fertilisant | Engrais organique | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
Magasin 1 | 243 | 900 | Nord | |||
Magasin 3 | 1234 | 800 | Centre | |||
Magasin 4 | 453 | 678 | Nord | |||
Magasin 5 | 3456 | 500 | Littorale | |||
Magasin 6 | 1123 | 1000 | Est | |||
Magasin 7 | 100 | 890 | Sud | |||
Magasin 8 | 1765 | 987 | Est | |||
Magasin 9 | 567 | 700 | Ouest | |||
Magasin 10 | 900 | 1200 | Sud | |||
Magasin 1b | 1765 | 987 | Littorale | |||
Magasin2b | 100 | 890 | Ouest | |||
Magasin 3b | 765 | 987 |
Retrouvez les prix des produits par regions
Région | Département | communes | Marchés | Magasins |
---|---|---|---|---|
Adamaoua | DJEREM | 2 | 0 | 0 |
Adamaoua | FARO ET DEO | 2 | 0 | 0 |
Adamaoua | MAYO BANYO | 3 | 0 | 0 |
Adamaoua | MBERE | 4 | 0 | 0 |
Adamaoua | VINA | 8 | 0 | 0 |
Centre | HAUTE SANAGA | 7 | 0 | 0 |
